| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|


1 Categoria · 15 Etapas · Atualizado em 07 de dez.
Finalizado| Pos | Variação | Piloto | pts | Descartes | Últimas Corridas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 529 | 56 | 1º7º3º2º1º14º7º1º23º4º14º9º4º1º | ||
| 2º | 504 | 84 | 28º9º2º10º9º2º4º5º1º10º4º7º13º4º15º | ||
| 3º | 502 | 105 | 14º4º6º3º2º5º6º4º14º8º1º5º8º8º1º | ||
| 4º | 492 | 32 | 8º3º11º4º5º15º4º3º3º3º9º6º3º | ||
| 5º | 488 | 0 | 1º3º7º1º9º10º1º2º2º2º12º9º | ||
| 6º | 477 | 60 | 17º5º10º7º7º6º17º7º7º12º6º5º2º12º | ||
| 7º | 434 | 0 | 2º6º22º12º4º10º3º2º12º1º11º | ||
| 8º | 415 | 49 | 18º24º13º15º14º13º17º8º19º16º8º4º10º4º | ||
| 9º | P PABLO FONSECa | 377 | 0 | 7º14º16º23º10º19º20º6º9º12º3º | |
| 10º | 332 | 0 | 5º27º4º6º10º3º5º20º22º2º | ||
| 11º | 328 | 0 | 12º5º12º26º16º16º5º14º14º11º | ||
| 12º | 326 | 0 | 24º30º19º18º13º25º18º20º11º12º9º11º | ||
| 13º | 316 | 0 | 12º10º21º13º8º17º8º14º16º10º | ||
| 14º | 307 | 0 | 16º2º23º16º14º15º13º13º13º6º | ||
| 15º | 286 | 0 | 9º3º2º6º15º1º5º | ||
| 16º | 280 | 0 | 29º29º17º14º17º21º15º10º8º6º | ||
| 17º | 260 | 0 | 13º13º9º12º11º12º2º | ||
| 18º | 257 | 0 | 23º21º18º16º15º20º10º15º14º | ||
| 19º | 243 | 0 | 25º26º20º17º16º22º18º7º13º | ||
| 20º | 235 | 0 | 21º23º24º11º11º19º19º7º | ||
| 21º | 230 | 0 | 7º11º11º11º15º11º21º | ||
| 22º | 210 | 0 | 1º1º2º7º24º | ||
| 23º | 195 | 0 | 3º12º14º9º13º27º | ||
| 24º | 190 | 0 | 22º20º17º5º8º7º | ||
| 25º | 181 | 0 | 4º11º8º25º9º | ||
| 26º | 149 | 0 | 9º12º6º3º | ||
| 27º | 147 | 0 | 8º6º9º17º | ||
| 28º | 146 | 0 | 5º11º10º16º | ||
| 29º | 135 | 0 | 32º31º18º17º21º18º8º | ||
| 30º | 131 | 0 | 4º6º3º | ||
| 31º | 127 | 0 | 27º25º13º18º21º | ||
| 32º | 114 | 0 | 15º1º15º | ||
| 33º | 111 | 0 | 26º18º8º13º | ||
| 34º | 105 | 0 | 15º16º5º | ||
| 35º | 89 | 0 | 31º15º5º | ||
| 36º | 80 | 0 | 20º19º19º | ||
| 37º | 79 | 0 | 6º8º | ||
| 38º | 70 | 0 | 10º16º | ||
| 39º | 67 | 0 | 12º7º | ||
| 40º | 66 | 0 | 11º17º | ||
| 41º | M MARCO Rinoldi | 65 | 0 | 14º15º | |
| 42º | 63 | 0 | 20º10º | ||
| 43º | 56 | 0 | 9º28º | ||
| 44º | 51 | 0 | 19º22º | ||
| 45º | 16 | 0 | 30º | ||
| 46º | 0 | 0 | |||
| 47º | 0 | 0 | |||
| 48º | 0 | 0 |
