| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|


7 Categorias · 10 Etapas · Atualizado em 08 de nov.
Finalizado| Pos | Variação | Piloto | pts | Descartes | Últimas Corridas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 173 | 0 | 3º3º2º1º2º | ||
| 2º | 162 | 0 | 8º2º1º2º4º | ||
| 3º | 152 | 0 | 8º2º8º7º1º | ||
| 4º | 148 | 0 | 7º1º3º4º8º | ||
| 5º | B BRUNO ALYSSON FERREIRA DIAS | 135 | 0 | 1º14º10º10º3º | |
| 6º | A aRTHUR mARTINHO | 135 | 0 | 2º3º7º3º11º | |
| 7º | 130 | 0 | 1º4º3º24º9º | ||
| 8º | 129 | 0 | 5º10º6º7º5º | ||
| 9º | 123 | 0 | 9º4º8º15º6º | ||
| 10º | 121 | 0 | 2º10º14º4º10º | ||
| 11º | 115 | 0 | 16º1º12º6º12º | ||
| 12º | 112 | 0 | 10º14º4º9º7º | ||
| 13º | 110 | 0 | 14º11º1º12º13º | ||
| 14º | 105 | 0 | 7º13º26º1º15º | ||
| 15º | 103 | 0 | 3º6º25º11º14º | ||
| 16º | 102 | 0 | 4º17º11º5º17º | ||
| 17º | S SAULO JOSE RIGHI CRUZ | 100 | 0 | 6º23º4º5º19º | |
| 18º | P Piloto | 97 | 0 | 23º6º7º11º16º | |
| 19º | 92 | 0 | 20º23º9º2º18º | ||
| 20º | 87 | 0 | 10º9º5º13º | ||
| 21º | 79 | 0 | 12º7º6º14º | ||
| 22º | 76 | 0 | 13º15º10º10º | ||
| 23º | 75 | 0 | 11º7º18º13º | ||
| 24º | 74 | 0 | 11º19º16º3º | ||
| 25º | 74 | 0 | 15º5º19º8º | ||
| 26º | 72 | 0 | 9º11º12º20º | ||
| 27º | 69 | 0 | 16º8º14º17º | ||
| 28º | 67 | 0 | 12º15º21º9º | ||
| 29º | 66 | 0 | 26º18º5º6º | ||
| 30º | 65 | 0 | 25º13º2º19º | ||
| 31º | 65 | 0 | 5º8º24º22º | ||
| 32º | 63 | 0 | 15º5º20º8º | ||
| 33º | 60 | 0 | 4º16º21º15º | ||
| 34º | 59 | 0 | 24º16º11º12º | ||
| 35º | 57 | 0 | 19º19º9º20º | ||
| 36º | 56 | 0 | 6º17º25º14º | ||
| 37º | 56 | 0 | 17º9º16º23º | ||
| 38º | 55 | 0 | 18º12º15º24º | ||
| 39º | 53 | 0 | 22º20º13º16º | ||
| 40º | F FABRICIO MEDEIROS DE OLIVEIRA ALMEIDA | 52 | 0 | 22º12º17º18º | |
| 41º | 50 | 0 | 13º20º18º23º | ||
| 42º | 44 | 0 | 17º24º23º16º | ||
| 43º | 44 | 0 | 19º21º22º18º | ||
| 44º | 40 | 0 | 18º22º23º21º | ||
| 45º | 36 | 0 | 20º24º13º | ||
| 46º | K KELVIN BORGES REIS | 36 | 0 | 21º17º19º | |
| 47º | N NACHO VILCA | 36 | 0 | 24º21º22º21º | |
| 48º | 34 | 0 | 23º18º15º | ||
| 49º | L LEON TEIXEIRA FIRME | 33 | 0 | 14º22º24º | |
| 50º | B BRUNO CARVALHAL DOS SANTOS | 32 | 0 | 25º25º20º22º | |
| 51º | P PEDRO HENRIQUE ASSIS MACHADO | 27 | 0 | 21º26º19º | |
| 52º | 14 | 0 | 17º | ||
| 53º | A ARTHUR VIDIGAL | 0 | 0 | ||
| 54º | F FRANCISCO JANSLEY | 0 | 0 | ||
| 55º | 0 | 0 | |||
| 56º | 0 | 0 | |||
| 57º | P Piloto | 0 | 0 | ||
| 58º | 0 | 0 |
