| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|


1 Categoria · 12 Etapas · Atualizado em 10 de out.
Finalizado| Pos | Variação | Piloto | pts | Descartes | Últimas Corridas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 344 | 20 | 1º1º3º1º1º2º1º11º2º2º2º | ||
| 2º | 321 | 1 | 32º2º1º30º4º1º23º1º1º1º1º1º | ||
| 3º | 273 | 37 | 3º8º10º5º15º8º6º4º8º3º3º4º | ||
| 4º | 260 | 0 | 9º4º5º6º5º14º4º8º5º2º | ||
| 5º | 249 | 28 | 7º6º4º18º6º9º10º16º5º9º7º5º | ||
| 6º | 248 | 0 | 2º10º24º4º2º3º5º13º6º24º7º | ||
| 7º | 231 | 14 | 24º14º7º2º24º5º13º24º9º11º4º3º | ||
| 8º | 225 | 13 | 10º5º22º10º25º18º24º2º4º8º6º8º | ||
| 9º | 200 | 5 | 17º11º26º16º4º9º13º7º10º9º17º | ||
| 10º | 186 | 20 | 22º17º20º12º19º13º15º3º11º20º10º10º | ||
| 11º | 175 | 12 | 6º12º25º21º14º25º8º12º10º15º18º19º | ||
| 12º | 160 | 12 | 28º15º17º14º9º20º22º7º22º21º14º14º | ||
| 13º | 159 | 0 | 5º18º19º13º13º3º6º16º | ||
| 14º | J Júlio Gervásio | 159 | 0 | 8º28º17º12º16º14º5º8º13º | |
| 15º | 159 | 0 | 12º9º11º10º21º11º16º7º23º | ||
| 16º | 150 | 8 | 23º21º14º23º17º7º19º18º14º12º15º | ||
| 17º | G Guilherme Meireles Minelli | 149 | 0 | 36º9º9º6º5º9º4º | |
| 18º | 145 | 5 | 31º23º15º26º20º15º20º15º6º18º21º12º | ||
| 19º | 141 | 0 | 13º7º2º3º2º | ||
| 20º | 140 | 0 | 18º25º21º15º7º17º16º25º17º9º | ||
| 21º | M Miguel Ângelo Monteiro Andrade | 137 | 0 | 30º19º6º18º21º20º3º13º19º | |
| 22º | 137 | 0 | 16º22º18º24º11º17º17º15º22º11º | ||
| 23º | 134 | 8 | 21º16º8º8º23º23º18º22º19º23º18º | ||
| 24º | 134 | 0 | 29º20º25º12º14º23º12º12º13º16º | ||
| 25º | 131 | 0 | 15º29º22º16º10º21º14º15º6º | ||
| 26º | M Marcos Paulo Santos | 116 | 0 | 4º3º12º20º8º | |
| 27º | 101 | 0 | 26º24º16º27º22º12º19º21º11º | ||
| 28º | 80 | 0 | 33º19º7º10º23º16º | ||
| 29º | 79 | 0 | 14º13º23º7º19º | ||
| 30º | M miguel freitas | 76 | 0 | 11º26º11º3º | |
| 31º | 69 | 0 | 20º13º29º26º24º17º20º | ||
| 32º | 57 | 0 | 19º27º11º17º24º | ||
| 33º | D Douglas Silva | 47 | 0 | 25º27º28º21º24º20º25º | |
| 34º | J Jordão Angrisano | 35 | 0 | 27º22º18º22º | |
| 35º | 26 | 0 | 35º28º19º20º | ||
| 36º | W Wilson Cristofani | 2 | 0 | 34º29º |
