| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|


2 Categorias · 4 Etapas · Atualizado em 14 de set.
Finalizado| Pos | Variação | Piloto | pts | Últimas Corridas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 944 | 14º3º7º3º | ||
| 2º | 908 | 10º8º19º1º | ||
| 3º | 893 | 12º11º1º4º | ||
| 4º | 805 | 5º4º23º7º | ||
| 5º | 788 | 1º2º4º18º | ||
| 6º | 779 | 18º5º10º9º | ||
| 7º | 764 | 7º9º9º10º | ||
| 8º | 741 | 2º22º22º5º | ||
| 9º | 741 | 15º7º2º14º | ||
| 10º | 713 | 9º13º11º6º | ||
| 11º | 632 | 33º16º2º | ||
| 12º | 627 | 8º19º17º11º | ||
| 13º | L Leandro Valeriano | 605 | 15º12º8º | |
| 14º | 591 | 14º5º13º | ||
| 15º | 577 | 12º3º19º | ||
| 16º | 551 | 13º10º23º | ||
| 17º | 547 | 3º21º32º17º | ||
| 18º | 540 | 6º22º | ||
| 19º | 521 | 26º1º24º | ||
| 20º | 516 | 25º25º15º | ||
| 21º | 512 | 20º12º | ||
| 22º | 425 | 16º21º | ||
| 23º | 412 | 11º24º15º30º | ||
| 24º | 403 | 24º28º8º28º | ||
| 25º | 381 | 31º27º20º | ||
| 26º | 363 | 20º32º29º24º | ||
| 27º | 359 | 39º28º16º | ||
| 28º | A Afonso Calazant | 341 | 23º26º | |
| 29º | 319 | 26º37º31º | ||
| 30º | 313 | 29º6º32º | ||
| 31º | 247 | 17º | ||
| 32º | 246 | 18º | ||
| 33º | 246 | 35º25º | ||
| 34º | 221 | 6º41º14º34º | ||
| 35º | G Guilherme Leite | 211 | 27º | |
| 36º | 183 | 19º34º | ||
| 37º | 171 | 30º | ||
| 38º | 167 | 38º35º | ||
| 39º | 147 | 26º27º | ||
| 40º | 137 | 22º44º33º | ||
| 41º | 131 | 30º29º | ||
| 42º | 126 | 36º | ||
| 43º | 122 | 37º | ||
| 44º | 115 | 43º36º37º | ||
| 45º | 93 | 17º20º | ||
| 46º | J João Assis | 88 | 21º21º | |
| 47º | 63 | 4º | ||
| 48º | 61 | 40º | ||
| 49º | 53 | 42º | ||
| 50º | 52 | 13º | ||
| 51º | 52 | 36º | ||
| 52º | L Lucas Prates | 49 | 16º | |
| 53º | 47 | 18º | ||
| 54º | M Marco Rinoldi | 42 | 23º | |
| 55º | 40 | 25º | ||
| 56º | 34 | 31º | ||
| 57º | 32 | 33º | ||
| 58º | 31 | 34º | ||
| 59º | T Tarcísio Henrique | 30 | 35º | |
| 60º | 0 | |||
| 61º | 0 | |||
| 62º | A Alan Silva | 0 | ||
| 63º | G Gustavo Oliveira | 0 | ||
| 64º | I Ivan Renault | 0 | ||
| 65º | 0 | |||
| 66º | V Victor Silva | 0 |
