| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|


2 Categorias · 3 Etapas · Atualizado em 14 de fev.
Finalizado| Pos | Variação | Piloto | pts | Últimas Corridas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 922 | 1º4º2º | ||
| 2º | 897 | 10º3º3º | ||
| 3º | 876 | 12º1º6º | ||
| 4º | 859 | 7º5º4º | ||
| 5º | 844 | 5º8º5º | ||
| 6º | 800 | 14º11º7º | ||
| 7º | 772 | 2º6º13º | ||
| 8º | 747 | 17º13º8º | ||
| 9º | 710 | 13º17º10º | ||
| 10º | 706 | 4º12º14º | ||
| 11º | 672 | 8º15º12º | ||
| 12º | 665 | 16º19º9º | ||
| 13º | 638 | 11º10º20º | ||
| 14º | 634 | 9º16º | ||
| 15º | 574 | 19º16º22º | ||
| 16º | 569 | 18º20º17º | ||
| 17º | 518 | 21º18º | ||
| 18º | 445 | 1º | ||
| 19º | 437 | 9º26º27º | ||
| 20º | 428 | 2º | ||
| 21º | 421 | 20º28º26º | ||
| 22º | 411 | 15º31º23º | ||
| 23º | 402 | 41º11º | ||
| 24º | 397 | 7º | ||
| 25º | 394 | 25º24º | ||
| 26º | 382 | 3º38º21º | ||
| 27º | 373 | 35º19º | ||
| 28º | 328 | 14º | ||
| 29º | 285 | 15º | ||
| 30º | 285 | 18º | ||
| 31º | 251 | 22º | ||
| 32º | 239 | 23º | ||
| 33º | 212 | 24º | ||
| 34º | 208 | 27º | ||
| 35º | 197 | 29º | ||
| 36º | 182 | 25º | ||
| 37º | 164 | 30º | ||
| 38º | 153 | 32º | ||
| 39º | 141 | 33º | ||
| 40º | 136 | 34º | ||
| 41º | 103 | 36º | ||
| 42º | 100 | 37º | ||
| 43º | 84 | 39º | ||
| 44º | 81 | 40º | ||
| 45º | 79 | 42º | ||
| 46º | 59 | 6º | ||
| 47º | 56 | 43º | ||
| 48º | 0 | |||
| 49º | 0 |
