| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|


2 Categorias · 12 Etapas · Atualizado em 11 de dez.
Finalizado| Pos | Variação | Piloto | pts | Descartes | Últimas Corridas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 444 | 0 | 1º5º1º2º7º14º1º1º8º6º | ||
| 2º | 412 | 48 | 9º9º23º4º6º4º11º23º6º3º3º5º | ||
| 3º | 387 | 23 | 7º38º3º5º11º33º5º19º4º1º10º10º | ||
| 4º | 380 | 24 | 15º11º2º1º5º23º21º5º19º1º7º | ||
| 5º | 362 | 40 | 19º6º14º35º4º5º13º14º17º9º7º4º | ||
| 6º | 342 | 0 | 26º36º15º14º16º2º1º8º9º9º | ||
| 7º | 333 | 61 | 10º4º16º8º1º6º4º8º2º4º25º17º | ||
| 8º | 333 | 0 | 6º8º24º33º12º1º27º12º3º17º | ||
| 9º | 317 | 21 | 23º12º23º13º2º26º16º10º10º16º1º | ||
| 10º | 317 | 0 | 8º1º11º16º34º3º8º19º13º14º | ||
| 11º | 308 | 34 | 21º14º36º3º18º16º12º18º24º18º17º12º | ||
| 12º | 305 | 24 | 33º13º33º19º9º12º37º20º22º14º6º3º | ||
| 13º | 303 | 27 | 18º18º18º20º30º19º28º37º5º6º19º16º | ||
| 14º | 288 | 0 | 20º30º37º10º2º22º8º10º7º25º | ||
| 15º | 278 | 35 | 13º23º10º28º31º28º23º28º20º11º4º18º | ||
| 16º | 278 | 31 | 30º33º19º22º24º13º18º26º21º13º23º13º | ||
| 17º | 260 | 0 | 27º12º22º18º20º11º16º23º14º | ||
| 18º | 254 | 0 | 40º26º31º17º9º14º2º11º8º | ||
| 19º | 250 | 0 | 39º2º35º3º4º2º2º | ||
| 20º | 245 | 0 | 26º31º21º18º10º30º25º12º18º19º | ||
| 21º | 240 | 0 | 17º3º4º6º7º6º | ||
| 22º | 239 | 27 | 28º31º6º15º34º10º33º38º23º20º5º11º | ||
| 23º | 238 | 0 | 14º15º8º9º8º15º39º15º | ||
| 24º | 215 | 0 | 29º25º19º7º24º22º13º7º | ||
| 25º | 211 | 26 | 36º34º32º27º14º25º31º21º9º16º12º20º | ||
| 26º | 207 | 0 | 3º35º5º11º2º7º | ||
| 27º | 205 | 0 | 11º21º7º12º3º9º | ||
| 28º | 200 | 0 | 25º17º10º24º19º31º15º5º | ||
| 29º | 185 | 0 | 29º25º25º27º29º27º22º15º24º | ||
| 30º | 179 | 0 | 24º24º9º7º14º25º | ||
| 31º | 166 | 0 | 21º26º28º20º32º27º20º21º | ||
| 32º | 152 | 0 | 41º26º27º26º11º15º22º15º | ||
| 33º | 144 | 0 | 37º27º35º29º33º36º34º26º22º | ||
| 34º | 137 | 0 | 2º16º12º24º | ||
| 35º | 137 | 0 | 30º32º17º30º30º32º21º | ||
| 36º | 134 | 0 | 16º32º16º29º15º35º18º21º | ||
| 37º | 130 | 0 | 22º10º9º17º | ||
| 38º | 129 | 0 | 31º36º23º17º22º24º | ||
| 39º | 123 | 0 | 5º28º29º11º38º13º | ||
| 40º | 118 | 0 | 34º20º20º21º22º32º | ||
| 41º | 113 | 0 | 32º7º27º34º25º29º | ||
| 42º | 112 | 0 | 12º19º17º13º | ||
| 43º | 94 | 0 | 35º29º32º21º35º36º | ||
| 44º | 90 | 0 | 4º22º13º24º | ||
| 45º | 83 | 0 | 28º30º24º23º | ||
| 46º | 77 | 0 | 15º3º | ||
| 47º | 74 | 0 | 39º20º8º | ||
| 48º | 55 | 0 | 6º33º | ||
| 49º | 52 | 0 | 25º17º | ||
| 50º | 26 | 0 | 31º37º | ||
| 51º | 23 | 0 | 34º37º | ||
| 52º | 9 | 0 | 38º | ||
| 53º | 9 | 0 | 38º | ||
| 54º | 0 | 0 | |||
| 55º | 0 | 0 | |||
| 56º | 0 | 0 |
